ご入居されるお部屋タイプ、階層及び年齢によって入居一時金が異なります。
詳しくは下記の料金表をご覧ください。
入居金(入居一時金)とは、その名の通り入居する際に必要な費用のことで、入居後、一定期間で償却され、償却前に退去、死亡した場合には、一定額が返還されることとなります。詳しくはスタッフまでお問合せください。
【ご夫婦プラン】
ご夫婦プランとは、ご夫婦はもちろん、親子、兄弟(2親等内)でご入居される場合の方は、
割引がございます。詳しくはスタッフまでお問合せください。
【分割プランについて】
最初に入居一時金の一部をお支払いいただき、残りを月々分割してお支払いいただくことができます。分割金のお支払いの期間は売却期間の年数となります。
詳しくはスタッフまでお問合せください。
□各居室の広さ
| A・Cタイプ | B・Dタイプ | |
| 総面積 | 32.86㎡ | 35.42㎡ |
□基本(年齢別)プラン
| 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | |||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 2階 | 80歳~ | 8年 | 8,789,000円 | 7,911,000円 | 9,473,000円 | 8,526,000円 |
| 75歳~79歳 | 9年 | 9,689,000円 | 8,721,000円 | 10,443,000円 | 9,399,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 10,590,000円 | 9,531,000円 | 11,420,000円 | 10,278,000円 | |
| 3階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 9,619,000円 | 8,658,000円 | 10,303,000円 | 9,273,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 10,604,000円 | 9,544,000円 | 11,358,000円 | 10,223,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 11,590,000円 | 10,431,000円 | 12,420,000円 | 11,178,000円 | |
| 4階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 9,785,000円 | 8,807,000円 | 10,469,000円 | 9,423,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 10,787,000円 | 9,709,000円 | 11,541,000円 | 10,387,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 11,790,000円 | 10,611,000円 | 12,620,000円 | 11,358,000円 | |
| 5階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 9,951,000円 | 8,956,000円 | 10,635,000円 | 9,572,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 10,970,000円 | 9,873,000円 | 11,724,000円 | 10,552,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 11,990,000円 | 10,791,000円 | 12,820,000円 | 11,538,000円 | |
| 6階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 10,449,000円 | 9,405,000円 | 11,133,000円 | 10,020,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 11,519,000円 | 10,368,000円 | 12,273,000円 | 11,046,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 12,590,000円 | 11,331,000円 | 13,420,000円 | 12,078,000円 | |
□基本(年齢別)プラン
| 入居年齢 | 償却期間 | Bタイプ |
|||
| 東側 | 西側 | ||||
| 指定なし | 10年 | 2階 | 1室 | 17,130,000円 | 15,417,000円 |
| 3階 | 3室 | 18,630,000円 | 16,767,000円 | ||
| 4階 | 3室 | 18,930,000円 | 17,037,000円 | ||
| 5階 | 3室 | 19,230,000円 | 17,307,000円 | ||
□ご夫婦プラン(2名2室)
| 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | |||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 2階 | 80歳~ | 8年 | 7,911,000円 | 7,120,000円 | 8,526,000円 | 7,674,000円 |
| 75歳~79歳 | 9年 | 8,721,000円 | 7,849,000円 | 9,399,000円 | 8,460,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 9,531,000円 | 8,578,000円 | 10,278,000円 | 9,251,000円 | |
| 3階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 8,658,000円 | 7,793,000円 | 9,273,000円 | 8,346,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 9,544,000円 | 8,590,000円 | 10,223,000円 | 9,201,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 10,431,000円 | 9,388,000円 | 11,178,000円 | 10,061,000円 | |
| 4階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 8,807,000円 | 7,927,000円 | 9,423,000円 | 8,481,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 9,709,000円 | 8,739,000円 | 10,387,000円 | 9,349,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 10,611,000円 | 9,550,000円 | 11,358,000円 | 10,223,000円 | |
| 5階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 8,956,000円 | 8,061,000円 | 9,572,000円 | 8,615,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 9,873,000円 | 8,886,000円 | 10,552,000円 | 9,497,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 10,791,000円 | 9,712,000円 | 11,538,000円 | 10,385,000円 | |
| 6階 | 入居年齢 | 償却期間 | A・Cタイプ | B・Dタイプ | ||
| 東側 | 西側 | 東側 | 西側 | |||
| 80歳~ | 8年 | 9,405,000円 | 8,465,000円 | 10,020,000円 | 9,018,000円 | |
| 75歳~79歳 | 9年 | 10,368,000円 | 9,332,000円 | 11,046,000円 | 9,942,000円 | |
| 65歳~74歳 | 10年 | 11,331,000円 | 10,198,000円 | 12,078,000円 | 10,871,000円 | |
□月払い固定でお支払いいただく費用
| お一人様入居の場合(1室) | お二人様入居の場合(1室) | |
| 管理費 | 98,000円(税込) | 147,000円(税込) |
□月払い固定でお支払いいただく費用
お一人様入居の場合(1室) |
||
| 食 費 | 57,900円(税込) | 朝食480円、昼食580円、夕食870円 |
ご入居様の選択によりお支払いいただく費用(介護保険外サービス)
| サービス | サービス内容 | 料金 | |
| 生活支援 家事代行 |
居室清掃 | 30分あたり 630円~ | |
| 窓拭き清掃 | |||
| ゴミ出し | |||
| 居室衣替え | |||
| 照明器具掃除 | |||
| キッチン掃除 | |||
| トイレ掃除 | |||
| 風呂掃除 | |||
| 病院受診等の付添い | 30分あたり 630円~ | ||
| 洗濯(コインランドリー) | 実費+30分あたり 630円~ | ||
| 買物介助 | 30分あたり 630円~ | ||
| 買物代行(概ね半径10km以内) | |||
| 役所代行手続き | 1回 | 1,050円 | |
| 家電・AV設置設定 | 1回 | 1,050円 | |
| ベッド・寝具セットレンタル「ゲスト用」 | 1回 | 1,050円 | |
| コピー | 1枚 | 実費 | |
| トランクルーム | 1ヶ月 | 525円~ | |
| 食事 | 居室への配下膳 | 1回 | 315円 |
| 朝食 | 1食 | 480円 | |
| 昼食 | 1食 | 580円 | |
| 夕食 | 1食 | 870円 | |
| ゲストの居室使用料 | 宿泊(1人・食事別) | 1日 | 5,250円 |
| 宿泊(2人・食事別) | 1日 | 8,925円 | |
| その他 | カラオケ室料(1室あたり) | 1時間 | 525円 |
| 駐車場使用料(1室あたり) | 1ヶ月 | 5,250円 | |
| 麻雀ルーム(1卓あたり) | 2時間 | 1,050円 | |
| パック名 | 内 容 | 時間/回数 | 利用回数 | 通常価格 | パック価格 |
| 生活支援1 | 洗 濯 | 1.0 | 月8回(週2回) | 10,800円 | 6,400円 |
| 生活支援2 | 居室清掃 | 1.0 | 月8回(週2回) | 10,800円 | 6,400円 |
| 生活支援3 | 洗濯+居室清掃 | 1.5 | 月8回(週2回) | 15,120円 | 9,600円 |
| 生活支援4 | 買物代行 | 1.0 | 月4回(週1回) | 5,040円 | 3,200円 |
| 生活支援5 | レストランでの配下膳 | 1日3回 | 月単位 | - | 3,150円 |
| 身体介護支援1 | モーニング ナイトケア、巡回 |
0.5×4回 | 2,520円 | 2,100円 | |
| 身体介護支援2 | 入浴介助 | 1.0 | 日単位 | - | 1,260円 |
| 身体介護支援3 | 通院・外出等付添い | 1.0 | |||
| 体調管理支援1 | 服薬管理 (点眼、軟膏、湿布含む) |
- | 月単位 | ||
| 体調管理支援2 | 居室への配下膳(3食) | 1日3回 | 日単位 | 945円 | 3,150円 |
| 食事支援(摂取)服薬 | 1.0×3回 | 3,780円 | 4,200円 | ||
| モーニング・ナイトケア、巡回 | 0.5×4回 | 2,520円 |
■ ベーネ函館悠楽は、社団法人有料老人ホーム協会に設置されている「入居者基金制度」に加入しております。
■有料老人ホーム入居者基金制度は、入居者の保護のために「入居者の終身利用権は係る金銭保証事業」を主たる事業目的として、全国有料老人ホーム協会に設けられるものです。本制度は、入居一時金を受領する事業者が倒産等により、入居者のすべてが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても保証金として500万円が入居者に支払われます。(500万円は前払い金総額に対する補償額)また平成18年4月1日改正施行の老人福祉法において、入居一時金等の返還債務の保全措置の一つとして適用されることとなりました。(事業者が基金に対して拠出金を支払います。)
「ベーネ函館 悠楽」の居室は利用権方式を採用した住宅型老人ホームです。
提携ホーム(介護付有料老人ホーム ベーネ函館 和楽)がございます。
利用権方式とは、入居一時金を支払い利用権を取得すると、その後月額利用料(管理費、食費等)をお支払いいただくことで、ご自分の居室や共用施設等の所有権はありません。利用権方式の場合、ホームで定めた期間内に契約が終了すると入居一時金が所定の計算方式により、一部返還されるようになっています。返還期間が過ぎても追加の入居一時金は必要ありません。また、居室では介護保険の在宅サービス(訪問介護や訪問看護等)のご利用が可能です。また、居室での生活が困難になった場合や、本人又は身元引受人の方が希望される場合には、介護付有料老人ホーム ベーネ函館 和楽の居室に住み替えを検討し、ホームが提供する介護サービス(介護保険の特定施設入居者生活介護)を利用することができます。
※居室での介護保険在宅サービス、提携ホームの特定施設入居者生活介護ともに、介護保険サービス料として1割がご入居者のご負担となります。
※居室から介護居室の詳細につきましては、入居契約書に詳しく記載しております。